REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO FEDERAL PARA TEIXEIRA DE FREITAS, O QUE ESTAR ACONTECENDO?
-
31 de maio de 2010
Compartilhar:
| TEIXEIRA DE FREITAS – BA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2010 | PARCELA DE IPI | 241.422,46C |
| PARCELA DE IR | 1.647.049,54C | |
| RETENCAO PASEP | 18.884,71D | |
| INSS – EMPRESA | 1.032.488,84D | |
| INSS-JRS/MULTAS | 148.116,32D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 377.694,39D | |
| TOTAL: | 311.287,74C | |
| 20.05.2010 | PARCELA DE IPI | 67.172,23C |
| PARCELA DE IR | 143.056,09C | |
| RETENCAO PASEP | 2.102,28D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 42.045,65D | |
| TOTAL: | 166.080,39C | |
| 28.05.2010 | PARCELA DE IR | 555.205,39C |
| RETENCAO PASEP | 5.552,05D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 111.041,07D | |
| TOTAL: | 438.612,27C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 308.594,69C |
| PARCELA DE IR | 2.345.311,02C | |
| RETENCAO PASEP | 26.539,04D | |
| INSS – EMPRESA | 1.032.488,84D | |
| INSS-JRS/MULTAS | 148.116,32D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 530.781,11D | |
| DEBITO FUNDO | 1.737.925,31D | |
| CREDITO FUNDO | 2.653.905,71C | |
